| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||||||
| Basisonderwijs | ||||||||||||||||
| Geen instroom | Geen nieuwkomer | 97,7 | 1.176.520 | 98,1 | 1.168.837 | 98,0 | 1.153.492 | 97,1 | 1.139.265 | 96,4 | 1.129.048 | |||||
| Nieuwkomer | 2,3 | 28.060 | 1,9 | 23.179 | 2,0 | 23.783 | 2,9 | 34.161 | 3,6 | 41.623 | ||||||
| Instroom | Geen nieuwkomer | 94,4 | 171.250 | 93,1 | 166.536 | 87,1 | 167.309 | 89,3 | 165.829 | 90,0 | 165.087 | |||||
| Nieuwkomer | 5,6 | 10.193 | 6,9 | 12.264 | 12,9 | 24.745 | 10,7 | 19.904 | 10,0 | 18.423 | ||||||
| Speciaal basisonderwijs | ||||||||||||||||
| Geen instroom | Geen nieuwkomer | 98,0 | 26.829 | 98,5 | 26.622 | 98,7 | 26.504 | 98,8 | 25.566 | 98,2 | 25.029 | |||||
| Nieuwkomer | 2,0 | 553 | 1,5 | 398 | 1,3 | 336 | 1,2 | 322 | 1,8 | 469 | ||||||
| Instroom | Geen nieuwkomer | 94,6 | 7.844 | 95,3 | 7.985 | 95,3 | 7.406 | 94,1 | 7.550 | 91,5 | 7.079 | |||||
| Nieuwkomer | 5,4 | 445 | 4,7 | 395 | 4,7 | 367 | 5,9 | 476 | 8,5 | 654 | ||||||

Technisch rapport onderwijsloopbanen. De Staat van het Onderwijs 2026.
Technisch rapport onderwijsloopbanen. De Staat van het Onderwijs 2026.
Inleiding
Dit is het technisch rapport dat ten grondslag ligt aan het hoofdstuk Onderwijsloopbanen van de Staat van het Onderwijs 2026. In dit rapport staat de verantwoording van de onderzoeksgegevens. In dit technisch rapport besteden we aandacht aan:
- Nieuwkomers in het funderend onderwijs
- Schooladviezen in het funderend onderwijs
- Instroom, uitval en diploma’s in het middelbaar beroepsonderwijs
- Doorstroom van het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs
- Arbeidsmarktuitkomsten naar afgelegde onderwijsroute, startkwalificatie en referentieniveau Nederlandse taal
Databronnen en definities
Databronnen
DUO-ROD
Vanuit de dienst uitvoering onderwijs (DUO) krijgt de Inspectie van het Onderwijs bestanden uit het register onderwijsdeelnemers (ROD), ook wel 1-cijferbestanden genoemd, met o.a. leerlingaantallen, achtergrondkenmerken, eindtoets- en examengegevens. De 1-cijferbestanden zijn gebaseerd op afspraken tussen ketenpartners als het ministerie van OCW, CBS, DUO, de Inspectie van het Onderwijs en koepelorganisaties, om zo op een eenduidige manier onderwijsgegevens te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities. Dit betreft de inschrijving op peildatum 1 oktober van het betreffende school- of studiejaar. Of de diplomering van leerlingen of studenten in het betreffende school- of studiejaar. Voor de analyses worden alleen de hoofdinschrijvingen of -diploma’s in de sector op bekostigde scholen of instellingen meegenomen.
CBS
Om de leerling- en studentgegevens te verrijken zijn de DUO-data op individueel niveau gekoppeld aan CBS-gegevens in de beveiligde Microdata-omgeving. Hierdoor kan onder andere gebruikt gemaakt worden van het woonadres, opleidingsniveau en inkomensniveau van de ouders van leerlingen, en gegevens over werk en inkomen. Hiervoor worden de volgende microdatabestanden gebruikt: - SPOLISBUS - SECMBUS - Gbapersoontab - Kindoudertab - Inhatab - Hoogsteopltab.
Definities
Inschrijvingsjaar
Het kalenderjaar waarin op teldatum 1 oktober unieke (hoofd)inschrijvingen worden geteld.
Schooljaar/studiejaar
Schooljaar/studiejaar met teldatum 1 oktober waarop de unieke (hoofd)inschrijvingen worden geteld.
Diplomajaar
Het schooljaar waarin de student een diploma heeft behaald. Diplomajaar 2017 heeft bijvoorbeeld betrekking op schooljaar 2017-2018. Aangezien de meeste studenten hun diploma aan het einde van het schooljaar behalen, wijkt het diplomajaar dus af van het kalenderjaar waarin het diploma naar alle waarschijnlijkheid is behaald.
Leeftijd
Leeftijd van de leerling of student op 1 oktober van het inschrijvingsjaar.
Migratieachtergrond
Op basis van het eigen geboorteland en het geboorteland van de juridische ouders worden leerlingen ingedeeld in categorieën: Nederlandse herkomst; migranten; en kinderen van migranten. Vervolgens worden deze 3 categorieën nader ingedeeld op basis van de geografische ligging van het herkomstland: Nederland; migranten uit Europa; migranten van buiten Europa; kinderen van migranten uit Europa; kinderen van migranten van buiten Europa.
Nieuwkomer
Een leerling of student wordt als nieuwkomer gerekend als de leerling of student zelf en de beide juridische ouders niet in Nederland geboren zijn, én de leerling of student korter dan 4 jaar in Nederland is. Hierbij wordt uitgegaan van de peildatum 1 oktober.
Hoogst behaalde opleiding ouders
Vastgesteld is wie de (juridische) ouders zijn van de leerling of student en het hoogst behaalde opleidingsniveau onder beide ouders. Als een leerling of student 1 ouder heeft dan geldt het opleidingsniveau van deze ouder. Het opleidingsniveau is ingedeeld in 4 categorieën: maximaal een mbo 2-opleiding; mbo 3- of mbo 4-opleiding; hbo-ad of - bachelor; wo- of hbo-master. Het opleidingsniveau van ouders is bij een deel van de leerlingen en studenten onbekend.
Inkomensklasse ouders
Het huishouden van de leerling of ouders(s) van de student wordt bepaald en daar wordt het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen in percentielen van de populatie aan gekoppeld.
Doorstroomtoets (po en so)
Voor scholen in het po en so is het verplicht om bij leerlingen (leerlingen met een ontheffing uitgezonderd) in het laatste leerjaar een doorstroomtoets af te nemen.
Schooladvies voortgezet onderwijs: initieel (po en so)
Dit is het schooladvies dat basisschoolleerlingen krijgen voordat de uitslag van de doorstroomtoets bekend is.
Toetsadvies voortgezet onderwijs (po en so)
Dit is het schooladvies dat basisschoolleerlingen krijgen op basis van de resultaten van de doorstroomtoets.Sinds schooljaar 2018-2019 zijn toetsadviezen altijd dubbele adviezen, met uitzondering van het enkelvoudige vwo advies.
In aanmerking voor herziening (po en so)
Wanneer het toetsadvies hoger is dan het initiële schooladvies, heeft een leerling recht op heroverweging van dit advies. Als na heroverweging een hoger advies passend is dan moet de school het schooladvies bijstellen naar boven. Wanneer een school besluit het advies niet te verhogen dan is de school verplicht dit te motiveren. In de tabellen wordt onderscheid gemaakt tussen heroverweging op basis van een half niveau of minstens een heel niveau verschil. Het onderscheid tussen een half niveau of minstens een heel niveau verschil geeft een indicatie van de mate waarin het initiële advies afweek van het toetsadvies. Met de invoering van de doorstroomtoets in 2023-2024 zijn scholen in principe verplicht om het schooladvies aan te passen, als het toetsadvies hoger is dan het voorlopig schooladvies.
Herzien advies (po en so)
Een herzien advies is de definitieve bijstelling van het schooladvies in groep 8 naar aanleiding van de resultaten op de doorstroomtoets. Wanneer een leerling op deze toets hoger scoort dan het eerder gegeven voorlopig advies, is de basisschool wettelijk verplicht het advies naar boven bij te stellen, tenzij de school gemotiveerd kan aantonen dat dit niet in het belang van de leerling is. Een herzien advies kan nooit lager uitvallen dan het voorlopig advies.
Schooladvies voortgezet onderwijs: definitief (po en so)
Dit is het schooladvies van basisschoolleerlingen na een eventuele herziening. Het is dus het advies waarmee leerlingen het voortgezet onderwijs instromen.
Niveau (mbo)
Het mbo heeft opleidingen op 4 niveaus:
- Entreeopleiding (niveau 1): bedoeld voor jongeren zonder diploma van een vooropleiding of met een diploma van het praktijkonderwijs. Deze opleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of doorstroom naar een niveau 2-opleiding.
- Basisberoepsopleiding (niveau 2): bereid studenten voor op uitvoerende werkzaamheden.
- Vakopleiding (niveau 3): studenten leren werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.
- Middenkaderopleiding (niveau 4): studenten leren werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Studenten met een diploma van niveau 4 kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding in het hbo.
Leerweg (mbo)
Er zijn verschillende leerwegen in het mbo, waaronder:
- Beroeps Opleidende Leerweg (bol): geeft praktijkervaring in de vorm van stages naast vastgestelde contacturen op school.
- Beroeps Begeleidende Leerweg (bbl): de student werkt 4 dagen in de week en gaat daarnaast 1 dag per week naar school voor de theoretische vorming.
Sectorkamer (mbo)
Elke beroepsopleiding valt onder één van de negen sectorkamers (sbb-indeling).
Instroom (mbo)
Studenten die op 1 oktober van het jaar t staan ingeschreven in het mbo, maar op 1 oktober jaar t-1 geen inschrijving in het mbo hebben.
Instroom in niveau (mbo)
Studenten die op 1 oktober van het jaar t staan ingeschreven in een mbo-niveau, maar op 1 oktober jaar t-1 geen inschrijving in hetzelfde mbo-niveau hebben.
Nieuwe instroom (mbo)
Instromende studenten in het mbo, die voor het eerst staan ingeschreven.
Uitval na start (mbo)
Student staat n-jaar na start niet ingeschreven in het mbo en heeft geen mbo-diploma behaald.
Vooropleiding in het vo (mbo)
Hoogst behaalde of gevolgde onderwijssoort voor het inschrijvingsjaar mbo in het vo.
Vooropleiding in het vo of mbo (mbo)
Hoogst behaalde of gevolgde onderwijssoort voor het inschrijvingsjaar mbo in het vo of behaald niveau in mbo.
Gediplomeerde uitstroom (mbo)
Een student wordt in het hoofdstuk arbeidsmarktuitkomsten als gediplomeerde uitstromer gedefinieerd op het moment dat deze in een bepaald inschrijvingsjaar een diploma heeft behaald, en in het schooljaar hierop niet meer in het (bekostigd) onderwijs staat ingeschreven.
Onderwijsroute voorafgaand aan laatste diploma
Voor alle gediplomeerde uitstromers wordt aan de hand van eerder behaalde diploma’s bepaald welke onderwijssoort deze student heeft gevolgd voorafgaand aan de onderwijssoort waarop hij/zij het meest recente diploma heeft behaald. Indien het een-na-laatste diploma onbekend is, wordt de route bepaald aan de hand van de meest recente onderwijsinschrijving in een onderwijssoort die niet de onderwijssoort van uitstroom is. Indien deze inschrijving/dit diploma geen toegang zou moeten mogen verlenen tot de onderwijssoort van uitstroom wordt de uitstromer aan een restcategorie “overig/onbekend”-voortraject toegedeeld.
Startkwalificatie
Op basis van het hoogst behaalde diploma wordt bepaald of mensen een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger), en is het minimale diploma dat nodig is om volwaardig deel te nemen aan de arbeidsmarkt en voldoet aan de Nederlandse kwalificatieplicht.
Aantal gewerkte uren per maand
Het totaalaantal gewerkte basisuren per maand. Indien mensen meerdere dienstverbanden hebben in dezelfde maand worden deze uren bij elkaar opgeteld.
Baan voor ten minste 12 uur per week
Mensen worden aangeduid als werknemer met een baan van ten minste 12 uur per week als hun totaal gewerkte uren per maand / 4.33 groter of gelijk is aan 12.
Sociaaleconomische categorie
Op basis van het SECMBUS bestand wordt bepaald tot welke sociaaleconomische categorie oud-onderwijsdeelnemers behoren. Hierbij nemen we 1 oktober als peilmoment. Van het meer fijnmazig onderscheid van het CBS maken wij een categorisatie in 4 categorieën: Werk of zelfstandig ondernemer (hieronder vallen werknemer, directeur/grootaandeelhouder, zelfstandig ondernemer, overige zelfstandige, en meewerkend gezinslid); In onderwijs (hieronder vallen nog niet schoolgaand/scholier/student met en zonder inkomen); ontvanger uitkering (hieronder vallen ontvanger ww, bijstand, pensioen, ziekte/ao, overige sociale voorzieningen); en overig (overig zonder inkomen).
Uurloon
Het uurloon wordt bepaald door het basisloon te delen door het aantal gewerkte basisuren. Vervolgens wordt deze geïndexeerd op het CPI-prijspeil van 2024 met behulp van CBS-data: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table
Voltijd baan
Mensen worden aangeduid als voltijd-baan als hun totaal gewerkte uren per maand / 4.33 groter of gelijk is aan 35.
Werk
Op basis van de indeling naar sociaaleconomische categorie uit het SECMBUS bestand is een indeling gemaakt in 2 categorieën: Werkend (hieronder vallen werknemer, directeur/grootaandeelhouder, zelfstandig ondernemer, overige zelfstandige, en meewerkend gezinslid); en Niet-werkend (hieronder vallen nog niet schoolgaand/scholier/student met en zonder inkomen, ontvanger ww, bijstand, pensioen, ziekte/ao, overige sociale voorzieningen en overig zonder inkomen).
Resultaten
Nieuwkomers (po en (v)so)
In tabel Tabel 1 en Tabel 2 wordt de instroom van nieuwkomers in het basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) weergegeven. De resultaten tonen een stijgende instroom in het sbo en so.
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||||||
| So | ||||||||||||||||
| Geen instroom | Geen nieuwkomer | 94,7 | 23.841 | 94,1 | 24.254 | 93,8 | 24.699 | 93,4 | 24.724 | 92,9 | 24.906 | |||||
| Nieuwkomer | 5,3 | 1.331 | 5,9 | 1.518 | 6,2 | 1.633 | 6,6 | 1.736 | 7,1 | 1.913 | ||||||
| Instroom | Geen nieuwkomer | 92,2 | 6.841 | 92,6 | 7.256 | 91,9 | 6.923 | 90,6 | 7.273 | 90,4 | 7.468 | |||||
| Nieuwkomer | 7,8 | 576 | 7,4 | 580 | 8,1 | 611 | 9,4 | 754 | 9,6 | 794 | ||||||
| Vso | ||||||||||||||||
| Geen instroom | Geen nieuwkomer | 95,6 | 26.564 | 95,0 | 26.616 | 94,7 | 26.474 | 94,4 | 26.719 | 93,8 | 27.172 | |||||
| Nieuwkomer | 4,4 | 1.209 | 5,0 | 1.392 | 5,3 | 1.471 | 5,6 | 1.583 | 6,2 | 1.794 | ||||||
| Instroom | Geen nieuwkomer | 93,4 | 9.196 | 93,6 | 9.355 | 93,5 | 9.662 | 92,5 | 9.947 | 91,5 | 9.676 | |||||
| Nieuwkomer | 6,6 | 652 | 6,4 | 635 | 6,5 | 667 | 7,5 | 801 | 8,5 | 895 | ||||||
Schooladviezen
In het afgelopen schooljaar zijn er minder adviezen bijgesteld in het bo. Bovendien zijn er meer leerlingen die niet in aanmerking kwamen voor bijstelling van het advies wat waarschijnlijk te maken heeft met het hogere aandeel dubbele adviezen (zie Tabel 3 tot en met Tabel 17).
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||||
| Breed (> 2 niveaus) | 0,3 | 601 | 0,3 | 530 | 0,5 | 845 | 0,8 | 1.400 | 0,6 | 1.071 | ||||
| Vso | 0,1 | 222 | 0,1 | 233 | 0,1 | 212 | 0,2 | 304 | 0,1 | 249 | ||||
| Praktijkonderwijs | 0,9 | 1.638 | 1,0 | 1.676 | 1,0 | 1.778 | 1,2 | 2.004 | 1,2 | 1.946 | ||||
| Vmbo-b | 5,8 | 10.194 | 5,9 | 10.169 | 5,6 | 9.690 | 5,3 | 8.949 | 4,5 | 7.602 | ||||
| Vmbo-b/vmbo-k | 4,2 | 7.246 | 4,2 | 7.200 | 4,1 | 7.083 | 4,9 | 8.286 | 5,1 | 8.467 | ||||
| Vmbo-k | 9,4 | 16.346 | 9,5 | 16.320 | 9,3 | 16.088 | 8,7 | 14.658 | 7,8 | 13.101 | ||||
| Vmbo-k/vmbo-g/t | 5,1 | 8.877 | 5,4 | 9.302 | 5,7 | 9.901 | 7,1 | 11.925 | 7,8 | 12.983 | ||||
| Vmbo-g/t | 17,3 | 30.244 | 17,1 | 29.279 | 16,7 | 28.855 | 15,0 | 25.372 | 14,1 | 23.632 | ||||
| Vmbo-g/t/havo | 10,1 | 17.606 | 10,3 | 17.761 | 10,5 | 18.146 | 11,8 | 19.894 | 12,7 | 21.270 | ||||
| Havo | 17,0 | 29.730 | 16,2 | 27.761 | 16,3 | 28.199 | 14,7 | 24.883 | 14,0 | 23.473 | ||||
| Havo/vwo | 10,8 | 18.941 | 11,1 | 18.976 | 11,1 | 19.184 | 12,7 | 21.421 | 13,7 | 22.868 | ||||
| Vwo | 18,9 | 32.953 | 18,9 | 32.414 | 18,9 | 32.651 | 17,7 | 29.866 | 18,2 | 30.464 | ||||
| Totaal | 100,0 | 174.598 | 100,0 | 171.621 | 100,0 | 172.632 | 100,0 | 168.962 | 100,0 | 167.126 | ||||
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||||
| Breed (> 2 niveaus) | 0,8 | 58 | 0,6 | 41 | 0,4 | 28 | 1,0 | 72 | 1,1 | 73 | ||||
| Vso | 8,2 | 566 | 9,8 | 670 | 9,3 | 656 | 12,0 | 835 | 10,7 | 715 | ||||
| Praktijkonderwijs | 42,2 | 2.913 | 41,4 | 2.818 | 41,8 | 2.937 | 42,4 | 2.941 | 43,4 | 2.892 | ||||
| Vmbo-b | 29,0 | 1.999 | 28,8 | 1.960 | 28,5 | 2.002 | 26,1 | 1.810 | 24,9 | 1.662 | ||||
| Vmbo-b/vmbo-k | 6,0 | 413 | 6,1 | 418 | 5,7 | 404 | 5,7 | 394 | 6,2 | 411 | ||||
| Vmbo-k | 6,3 | 435 | 6,3 | 426 | 6,7 | 471 | 5,7 | 395 | 6,1 | 408 | ||||
| Vmbo-k/vmbo-g/t | 1,6 | 109 | 1,3 | 91 | 1,5 | 107 | 1,5 | 104 | 1,9 | 126 | ||||
| Vmbo-g/t | 3,7 | 254 | 3,2 | 220 | 3,6 | 254 | 2,9 | 201 | 3,0 | 199 | ||||
| Vmbo-g/t/havo | 0,7 | 50 | 0,9 | 63 | 0,9 | 62 | 0,9 | 60 | 0,9 | 62 | ||||
| Havo | 0,8 | 56 | 0,9 | 59 | 0,9 | 65 | 1,0 | 68 | 0,9 | 59 | ||||
| Havo/vwo | 0,3 | 20 | 0,3 | 19 | 0,2 | 16 | 0,3 | 21 | 0,5 | 31 | ||||
| Vwo | 0,3 | 24 | 0,3 | 20 | 0,4 | 29 | 0,4 | 31 | 0,4 | 30 | ||||
| Totaal | 100,0 | 6.897 | 100,0 | 6.805 | 100,0 | 7.031 | 100,0 | 6.932 | 100,0 | 6.668 | ||||
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||||
| Vso | 43,0 | 2.006 | 38,9 | 1.765 | 42,0 | 2.109 | 43,5 | 2.278 | 43,4 | 2.230 | ||||
| Praktijkonderwijs | 12,9 | 602 | 13,6 | 619 | 13,9 | 699 | 14,1 | 739 | 13,2 | 676 | ||||
| Vmbo-b | 15,5 | 723 | 15,5 | 705 | 15,4 | 772 | 14,9 | 780 | 13,2 | 676 | ||||
| Vmbo-b/vmbo-k | 5,2 | 243 | 5,2 | 234 | 4,6 | 232 | 5,6 | 292 | 6,5 | 336 | ||||
| Vmbo-k | 7,4 | 346 | 8,1 | 366 | 7,6 | 379 | 6,8 | 356 | 7,1 | 364 | ||||
| Vmbo-k/vmbo-g/t | 1,6 | 77 | 2,0 | 89 | 2,2 | 109 | 2,5 | 130 | 3,8 | 193 | ||||
| Vmbo-g/t | 8,1 | 378 | 8,9 | 406 | 6,7 | 338 | 6,5 | 339 | 5,9 | 301 | ||||
| Vmbo-g/t/havo | 1,5 | 71 | 2,0 | 93 | 1,9 | 94 | 1,5 | 81 | 2,3 | 120 | ||||
| Havo | 2,9 | 135 | 3,8 | 171 | 3,1 | 158 | 2,2 | 116 | 2,7 | 139 | ||||
| Havo/vwo | 1,0 | 48 | 1,2 | 54 | 1,5 | 77 | 1,5 | 81 | 1,4 | 70 | ||||
| Vwo | 0,8 | 39 | 0,9 | 41 | 1,0 | 49 | 0,9 | 46 | 0,6 | 32 | ||||
| Totaal | 100,0 | 4.668 | 100,0 | 4.543 | 100,0 | 5.016 | 100,0 | 5.238 | 100,0 | 5.137 | ||||
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||||
| Praktijkonderwijs/vmbo-b | 1,2 | 2.025 | 1,2 | 2.040 | 0,9 | 1.501 | 0,9 | 1.472 | 0,8 | 1.248 | ||||
| Vmbo-b/vmbo-k | 13,4 | 23.131 | 12,6 | 21.604 | 13,9 | 23.873 | 13,4 | 22.185 | 13,0 | 21.375 | ||||
| Vmbo-k/vmbo-g/t | 21,0 | 36.182 | 20,4 | 34.834 | 21,7 | 37.210 | 22,3 | 36.853 | 23,3 | 38.265 | ||||
| Vmbo-g/t/havo | 26,6 | 45.774 | 29,6 | 50.595 | 27,2 | 46.629 | 30,1 | 49.917 | 30,4 | 49.889 | ||||
| Havo/vwo | 18,9 | 32.635 | 19,2 | 32.798 | 20,1 | 34.562 | 21,0 | 34.828 | 20,9 | 34.238 | ||||
| Vwo | 18,9 | 32.523 | 17,0 | 29.053 | 16,2 | 27.750 | 12,3 | 20.362 | 11,5 | 18.885 | ||||
| Totaal | 100,0 | 172.270 | 100,0 | 170.924 | 100,0 | 171.525 | 100,0 | 165.617 | 100,0 | 163.900 | ||||
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||||
| Praktijkonderwijs/vmbo-b | 52,9 | 2.960 | 41,2 | 2.343 | 37,9 | 2.238 | 39,7 | 2.314 | 36,2 | 2.042 | ||||
| Vmbo-b/vmbo-k | 33,3 | 1.860 | 43,4 | 2.466 | 47,9 | 2.832 | 48,1 | 2.804 | 50,5 | 2.845 | ||||
| Vmbo-k/vmbo-g/t | 9,8 | 548 | 10,2 | 580 | 9,3 | 551 | 8,4 | 492 | 9,1 | 510 | ||||
| Vmbo-g/t/havo | 2,8 | 159 | 3,9 | 223 | 3,3 | 197 | 2,9 | 167 | 2,9 | 163 | ||||
| Havo/vwo | 0,8 | 44 | 0,9 | 49 | 1,2 | 69 | 0,7 | 38 | 1,0 | 57 | ||||
| Vwo | 0,4 | 21 | 0,5 | 26 | 0,4 | 24 | 0,3 | 18 | 0,3 | 17 | ||||
| Totaal | 100,0 | 5.592 | 100,0 | 5.687 | 100,0 | 5.911 | 100,0 | 5.833 | 100,0 | 5.634 | ||||
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||||
| Praktijkonderwijs/vmbo-b | 30,7 | 841 | 23,1 | 717 | 20,8 | 624 | 21,4 | 695 | 18,0 | 544 | ||||
| Vmbo-b/vmbo-k | 34,8 | 953 | 38,6 | 1.201 | 42,7 | 1.283 | 46,3 | 1.501 | 45,0 | 1.358 | ||||
| Vmbo-k/vmbo-g/t | 20,4 | 559 | 18,9 | 589 | 18,4 | 554 | 18,5 | 600 | 21,6 | 652 | ||||
| Vmbo-g/t/havo | 8,8 | 240 | 13,0 | 405 | 11,5 | 344 | 9,8 | 318 | 11,6 | 350 | ||||
| Havo/vwo | 3,5 | 97 | 3,9 | 121 | 4,3 | 128 | 3,0 | 96 | 2,9 | 89 | ||||
| Vwo | 1,9 | 51 | 2,5 | 77 | 2,3 | 70 | 1,0 | 32 | 0,9 | 26 | ||||
| Totaal | 100,0 | 2.741 | 100,0 | 3.110 | 100,0 | 3.003 | 100,0 | 3.242 | 100,0 | 3.019 | ||||
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||||
| Heroverweging i.v.m. half niveau verschil | 24,8 | 42.781 | 25,1 | 42.848 | 23,9 | 40.977 | 21,7 | 35.858 | 19,4 | 31.784 | ||||
| Heroverweging i.v.m. minstens een heel niveau verschil | 11,6 | 20.014 | 11,0 | 18.810 | 9,5 | 16.274 | 10,2 | 16.917 | 8,3 | 13.677 | ||||
| Niet in aanmerking voor heroverweging | 63,5 | 109.475 | 63,9 | 109.266 | 66,6 | 114.274 | 68,1 | 112.842 | 72,3 | 118.439 | ||||
| Totaal | 100,0 | 172.270 | 100,0 | 170.924 | 100,0 | 171.525 | 100,0 | 165.617 | 100,0 | 163.900 | ||||
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||||
| Heroverweging i.v.m. half niveau verschil | 19,2 | 1.071 | 26,5 | 1.505 | 27,9 | 1.648 | 29,1 | 1.695 | 28,7 | 1.617 | ||||
| Heroverweging i.v.m. minstens een heel niveau verschil | 3,9 | 218 | 4,6 | 262 | 3,6 | 213 | 18,2 | 1.064 | 20,0 | 1.129 | ||||
| Niet in aanmerking voor heroverweging | 76,9 | 4.303 | 68,9 | 3.920 | 68,5 | 4.050 | 52,7 | 3.074 | 51,3 | 2.888 | ||||
| Totaal | 100,0 | 5.592 | 100,0 | 5.687 | 100,0 | 5.911 | 100,0 | 5.833 | 100,0 | 5.634 | ||||
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||||
| Heroverweging i.v.m. half niveau verschil | 21,5 | 589 | 24,5 | 761 | 27,3 | 821 | 31,9 | 1.033 | 29,2 | 881 | ||||
| Heroverweging i.v.m. minstens een heel niveau verschil | 8,6 | 236 | 8,1 | 253 | 8,9 | 267 | 20,9 | 678 | 20,7 | 624 | ||||
| Niet in aanmerking voor heroverweging | 69,9 | 1.916 | 67,4 | 2.096 | 63,8 | 1.915 | 47,2 | 1.531 | 50,1 | 1.514 | ||||
| Totaal | 100,0 | 2.741 | 100,0 | 3.110 | 100,0 | 3.003 | 100,0 | 3.242 | 100,0 | 3.019 | ||||
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||||
| Niet herzien | 89,9 | 157.038 | 89,6 | 153.770 | 89,7 | 154.893 | 72,4 | 120.762 | 77,3 | 128.015 | ||||
| Wel herzien | 10,1 | 17.560 | 10,4 | 17.851 | 10,3 | 17.739 | 27,6 | 46.135 | 22,7 | 37.504 | ||||
| Totaal | 100,0 | 174.598 | 100,0 | 171.621 | 100,0 | 172.632 | 100,0 | 166.897 | 100,0 | 165.519 | ||||
